
Светодиодные прожектора 40 Вт
Сортировать:
по популярности
по имени
по цене
по мощности
по световому потоку
4 490 руб.
Класс защиты, IP | 67 |
Мощность, Вт | 40 |
Производитель | NEWLED |
Световой поток, Лм | 5600 |
3 660 руб.
Класс защиты, IP | 67 |
Мощность, Вт | 40 |
Производитель | NEWLED |
Световой поток, Лм | 4900 |
45 421 руб.
Класс защиты, IP | 65 |
Мощность, Вт | 40 |
Производитель | Сарос |
Световой поток, Лм | 424 / 698 / 205 / 1085 |
45 421 руб.
Класс защиты, IP | 65 |
Мощность, Вт | 40 |
Производитель | Сарос |
Световой поток, Лм | 424 / 698 / 205 / 1085 |
43 921 руб.
Класс защиты, IP | 65 |
Мощность, Вт | 40 |
Производитель | Сарос |
Световой поток, Лм | 563 / 931 / 274 |
40 647 руб.
Класс защиты, IP | 65 |
Мощность, Вт | 40 |
Производитель | Сарос |
Световой поток, Лм | 2128 |
40 647 руб.
Класс защиты, IP | 65 |
Мощность, Вт | 40 |
Производитель | Сарос |
Световой поток, Лм | 1696 |
40 647 руб.
Класс защиты, IP | 65 |
Мощность, Вт | 40 |
Производитель | Сарос |
Световой поток, Лм | 2794 |
40 647 руб.
Класс защиты, IP | 65 |
Мощность, Вт | 40 |
Производитель | Сарос |
Световой поток, Лм | 821 |
40 647 руб.
Класс защиты, IP | 65 |
Мощность, Вт | 40 |
Производитель | Сарос |
Световой поток, Лм | 5217 |
40 647 руб.
Класс защиты, IP | 65 |
Мощность, Вт | 40 |
Производитель | Сарос |
Световой поток, Лм | 4058 |
31 372 руб.
Класс защиты, IP | 65 |
Мощность, Вт | 40 |
Производитель | Сарос |
Световой поток, Лм | 2128 |
31 372 руб.
Класс защиты, IP | 65 |
Мощность, Вт | 40 |
Производитель | Сарос |
Световой поток, Лм | 1696 |
31 372 руб.
Класс защиты, IP | 65 |
Мощность, Вт | 40 |
Производитель | Сарос |
Световой поток, Лм | 2794 |
31 372 руб.
Класс защиты, IP | 65 |
Мощность, Вт | 40 |
Производитель | Сарос |
Световой поток, Лм | 821 |
31 372 руб.
Класс защиты, IP | 65 |
Мощность, Вт | 40 |
Производитель | Сарос |
Световой поток, Лм | 5217 |
31 372 руб.
Класс защиты, IP | 65 |
Мощность, Вт | 40 |
Производитель | Сарос |
Световой поток, Лм | 4058 |
5 890 руб.
Класс защиты, IP | 67 |
Мощность, Вт | 40 |
Производитель | NEWLED |
Световой поток, Лм | 5600 |
5 470 руб.
Класс защиты, IP | 67 |
Мощность, Вт | 40 |
Производитель | NEWLED |
Световой поток, Лм | 5600 |
5 470 руб.
Класс защиты, IP | 67 |
Мощность, Вт | 40 |
Производитель | NEWLED |
Световой поток, Лм | 4900 |
5 470 руб.
Класс защиты, IP | 67 |
Мощность, Вт | 40 |
Производитель | NEWLED |
Световой поток, Лм | 5600 |
5 470 руб.
Класс защиты, IP | 67 |
Мощность, Вт | 40 |
Производитель | NEWLED |
Световой поток, Лм | 5600 |
5 470 руб.
Класс защиты, IP | 67 |
Мощность, Вт | 40 |
Производитель | NEWLED |
Световой поток, Лм | 4900 |
5 470 руб.
Класс защиты, IP | 67 |
Мощность, Вт | 40 |
Производитель | NEWLED |
Световой поток, Лм | 4900 |
4 080 руб.
Класс защиты, IP | 67 |
Мощность, Вт | 40 |
Производитель | NEWLED |
Световой поток, Лм | 5600 |
4 080 руб.
Класс защиты, IP | 67 |
Мощность, Вт | 40 |
Производитель | NEWLED |
Световой поток, Лм | 4900 |
4 080 руб.
Класс защиты, IP | 67 |
Мощность, Вт | 40 |
Производитель | NEWLED |
Световой поток, Лм | 5600 |
4 080 руб.
Класс защиты, IP | 67 |
Мощность, Вт | 40 |
Производитель | NEWLED |
Световой поток, Лм | 5600 |
4 080 руб.
Класс защиты, IP | 67 |
Мощность, Вт | 40 |
Производитель | NEWLED |
Световой поток, Лм | 4900 |
4 080 руб.
Класс защиты, IP | 67 |
Мощность, Вт | 40 |
Производитель | NEWLED |
Световой поток, Лм | 4900 |
6 240 руб.
Класс защиты, IP | 67 |
Мощность, Вт | 40 |
Производитель | NEWLED |
Световой поток, Лм | 6000 |
6 240 руб.
Класс защиты, IP | 67 |
Мощность, Вт | 40 |
Производитель | NEWLED |
Световой поток, Лм | 6000 |
Подборки товаров
По мощности
10 Вт
18 Вт
24 Вт
27 Вт
30 Вт
32 Вт
35 Вт
40 Вт
53 Вт
54 Вт
55 Вт
60 Вт
64 Вт
70 Вт
79 Вт
80 Вт
81 Вт
95 Вт
96 Вт
100 Вт
106 Вт
110 Вт
120 Вт
128 Вт
158 Вт
160 Вт
165 Вт
192 Вт
200 Вт
220 Вт
237 Вт
еще варианты
240 Вт
256 Вт
288 Вт
320 Вт
330 Вт
384 Вт
400 Вт
480 Вт
500 Вт
600 Вт
620 Вт
800 Вт
960 Вт
1000 Вт
1200 Вт
По световому потоку
По названию
По способу установки
По материалу корпуса