По мощности
По световому потоку
По классу защиты
По названию
По материалу корпуса
По способу установки
По светодиодам
2 128 руб.
36 Вт
Артикул | LuxON LSPlate 35W |
Производитель | Luxon |
Диапазон | -40 ... +50 °С |
Световой поток, Лм | 3280 |
3 393 руб.
33 Вт
Артикул | LuxON Plate 33W |
Производитель | Luxon |
Диапазон | -40 ... +40 °С |
Световой поток, Лм | 3480 |
3 968 руб.
50 Вт
Артикул | LuxON LSPlate 50W |
Производитель | Luxon |
Диапазон | -40 ... +50 °С |
Световой поток, Лм | 4650 |
4 485 руб.
44 Вт
Артикул | LuxON Plate 44W |
Производитель | Luxon |
Диапазон | -40 ... +40 °С |
Световой поток, Лм | 4640 |
5 348 руб.
70 Вт
Артикул | UniLED ECO Matrix Prom 70W |
Производитель | Luxon |
Световой поток, Лм | 8050 |
5 348 руб.
70 Вт
Артикул | UniLED ECO Matrix Prom 70W |
Производитель | Luxon |
Световой поток, Лм | 8050 |
5 578 руб.
65 Вт
Артикул | LuxON LSPlate 65W |
Производитель | Luxon |
Диапазон | -40 ... +50 °С |
Световой поток, Лм | 6045 |
6 210 руб.
40 Вт
Артикул | UniLED LITE 40 Вт |
Производитель | Luxon |
Диапазон | -40 ... +50 °С |
Световой поток, Лм | 4800 |
7 475 руб.
100 Вт
Артикул | UniLED ECO Matrix Prom 100W |
Производитель | Luxon |
Световой поток, Лм | 10500 |
7 475 руб.
100 Вт
Артикул | UniLED ECO Matrix Prom 100W |
Производитель | Luxon |
Световой поток, Лм | 10500 |
7 533 руб.
80 Вт
Артикул | LuxON LSPlate 80W |
Производитель | Luxon |
Диапазон | -40 ... +50 °С |
Световой поток, Лм | 7440 |
10 178 руб.
70 Вт
Артикул | LHL41-70-W70-128VDC-IP65 |
Производитель | Luxon |
Диапазон | -40 ... +50 °С |
Световой поток, Лм | 7800 |
10 350 руб.
80 Вт
Артикул | UniLED LITE 80 Вт |
Производитель | Luxon |
Диапазон | -40 ... +50 °С |
Световой поток, Лм | 9600 |
10 868 руб.
150 Вт
Артикул | UniLED ECO Matrix Prom 150W |
Производитель | Luxon |
Световой поток, Лм | 16100 |
10 868 руб.
150 Вт
Артикул | UniLED ECO Matrix Prom 150W |
Производитель | Luxon |
Световой поток, Лм | 16100 |